Màquina d'embolcall de cel·lofana
Dades mecàniques
| Sèrie SP | SPOP-90B |
| Longitud de l'embalatge (mm) | 80-340 |
| Amplada de l'embalatge (mm) | 70-150 |
| Alçada d'embalatge (mm) | 30-130 |
| Velocitat d'embalatge (midbag/min) | 20-25 |
| Diàmetre/gruix del forat interior (mm) | Φ75 /0,021-0,028 |
| Consum de gasolina (L/min) | 20-30 |
| Potència (TN-S) | 50 Hz / CA 220 V |
| Soroll general (A) | <65dB |
| Consum d'energia (kW) | 1.5 |
| Potència bruta (kw) | 2,25 |
| Pes (kg) | 800 |
| Dimensions (L*A*A) (mm) | 1300 * 1250 * 1050 |
| Material d'embalatge | BOPP o PVC, etc. |
| MATERIAL | CARACTERÍSTIQUES | |
| COS PRINCIPAL | Taulers d'acer de 10 mm a 20 mm de gruix | Molt estable i manté bona forma, amb una llarga vida útil |
| components | Peces electroplacades, peces d'acer inoxidable | Antioxidant |
| perspectiva | Acer inoxidable, ss304 | Bon aspecte i respectuós amb el medi ambient |
| Coberta protectora | Vidre polietilè | Segur, bonic |
| tallador | Disseny únic, acer inoxidable | Amb una excel·lent durabilitat i llarga vida útil |
| cinturó (1515*20) 2 unitats (1750*145) 1 unitat | Empresa conjunta sino-estatunidenca feta | Amb una excel·lent durabilitat i llarga vida útil |
| cadena | Fet a la Xina | |
| Cinturó | L*A:900*180 per FF |









